
Xiaomi Poco C85
Rs. 47,999 $171.43
Rs. 97,999 $350.00
Price can change by storage and seller.
Xiaomi Redmi K70 is listed with a PKR price and a US dollar amount. Specifications are on this page.
| Connectivity | Data | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared Port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C, OTG | |
| Frequency | 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 CDMA2000 1x | |
| 4G Band | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | |
| 5G Band | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | |
| Build | Dimensions | 160.9 x 75 x 8.2 mm (6.33 x 2.95 x 0.32 in) |
| Weight | 209 g (7.37 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| OS | Android 14, HyperOS | |
| Display | Technology | OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4000 nits (peak) |
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi density) | |
| Processor | Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 740 | |
| Memory | Card | No |
| Built-in | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM UFS 4.0 | |
| Camera | Main | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, (ultrawide) 2 MP, (macro) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | |
| Front | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Features | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No 24-bit/192kHz audio | |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum | |
| Battery | Capacity | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Charging | 120W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 18 min (advertised) |
A short note about this phone. No account needed. It appears here after review.